 
| 
| ① Model | ② Inner width | ③ Bending Radius | Clearance (mm) | Frame Style | Divider options |  
| Outter width | Outter height | ② Inner width | inner height |  
| NSB050S | 50 | 110, 135, 165, 185, 235, 285 | 104 | 71.5 | 50 | 45 |  |  |  
| 75 | 129 | 75 |  
| 100 | 145 | 100 |  
| 125 | 179 | 125 |  
| 140 | 194 | 140 |  
| 150 | 204 | 150 |  
| 165 | 219 | 165 |  
| 175 | 229 | 175 |  
| 190 | 244 | 190 |  
| 200 | 254 | 200 |  
| 240 | 294 | 240 |  
| 250 | 304 | 250 |  
| 300 | 354 | 300 |  
| NSB065S | 75 | 140, 190, 220, 270, 390 | 137 | 89 | 75 | 56 |  |  |  
| 100 | 162 | 100 |  
| 125 | 187 | 125 |  
| 150 | 212 | 150 |  
| 175 | 237 | 175 |  
| 190 | 252 | 190 |  
| 200 | 262 | 200 |  
| 240 | 302 | 240 |  
| 250 | 312 | 250 |  
| 300 | 362 | 300 |  
| 350 | 412 | 350 |  
| 400 | 462 | 400 |  
| NSB080S | 75 | 180, 200, 250, 300, 350, 400, 500 | 143 | 115 | 75 | 78 |  |  |  
| 100 | 168 | 100 |  
| 115 | 183 | 115 |  
| 125 | 193 | 125 |  
| 150 | 218 | 150 |  
| 175 | 243 | 175 |  
| 200 | 268 | 200 |  
| 240 | 308 | 240 |  
| 250 | 318 | 250 |  
| 290 | 358 | 290 |  
| 300 | 368 | 300 |  
| 350 | 418 | 350 |  
| 400 | 468 | 400 |  
| 450 | 518 | 450 |  
| 500 | 568 | 500 |  
| 550 | 618 | 550 |  
| 600 | 668 | 600 |  | 
④ End Bracket TypeB1, B2, T: Tie Wrap, S: System Tie Wrap 
⑤ Length (mm)